<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Self-tracking</title>
	<atom:link href="http://ibridazioni.com/2009/11/25/self-tracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ibridazioni.com/2009/11/25/self-tracking/</link>
	<description>Highly Transdisciplinarity Thoughts for the Challenge of Complexity</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 12:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ibridazioni &#124; Feedback</title>
		<link>http://ibridazioni.com/2009/11/25/self-tracking/#comment-1442</link>
		<dc:creator>Ibridazioni &#124; Feedback</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibridazioni.com/2009/11/25/self-tracking/#comment-1442</guid>
		<description>[...] Sui feedback si fonda il nascente self-tracking. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sui feedback si fonda il nascente self-tracking. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gian</title>
		<link>http://ibridazioni.com/2009/11/25/self-tracking/#comment-1423</link>
		<dc:creator>Gian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibridazioni.com/2009/11/25/self-tracking/#comment-1423</guid>
		<description>Ciao Cristiano, i disturbi del sonno sono molto diffusi ed escludendo le situazioni più gravi e complesse sicuramente è una delle domande a cui il self-tracking sta cercando di dare una risposta per progressivi miglioramenti dei device e della Ux. Una altro tema caldo èper esempio il peso forma ( vedi &lt;a href=&quot;http://lineagialla.com/2009/11/the-internet-of-thins-in-my-bathroom/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Matteo Penzo&lt;/a&gt; cosa scrive) .

Ovviamente qualsiasi strumento può essere usato bene o male, è una duplicità che non dovrebbe ormai più sorprendere in quanto insita nella tecnologia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Cristiano, i disturbi del sonno sono molto diffusi ed escludendo le situazioni più gravi e complesse sicuramente è una delle domande a cui il self-tracking sta cercando di dare una risposta per progressivi miglioramenti dei device e della Ux. Una altro tema caldo èper esempio il peso forma ( vedi <a href="http://lineagialla.com/2009/11/the-internet-of-thins-in-my-bathroom/" rel="nofollow">Matteo Penzo</a> cosa scrive) .</p>
<p>Ovviamente qualsiasi strumento può essere usato bene o male, è una duplicità che non dovrebbe ormai più sorprendere in quanto insita nella tecnologia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristiano Siri</title>
		<link>http://ibridazioni.com/2009/11/25/self-tracking/#comment-1422</link>
		<dc:creator>Cristiano Siri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibridazioni.com/2009/11/25/self-tracking/#comment-1422</guid>
		<description>Io ho addocchiato &lt;a href=&quot;http://www.myzeo.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;MyZeo&lt;/a&gt;, un device per il tracking del sonno e il feedback sia automatico che tramite coach personale (ovviamente a costi diversi) di consigli per migliorare il proprio periodo di riposo.

Ovviamente il tracking e soprattutto il feedback è migliorato se quotidianamente si compila anche un form indicando alcuni comportamenti del giorno prima che possono incidere sul sonno (hai bevuto, mangiato molto, fatto attività fisica...).

Io sto facendo un serio pensiero a regalarmelo per Natale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho addocchiato <a href="http://www.myzeo.com/" rel="nofollow">MyZeo</a>, un device per il tracking del sonno e il feedback sia automatico che tramite coach personale (ovviamente a costi diversi) di consigli per migliorare il proprio periodo di riposo.</p>
<p>Ovviamente il tracking e soprattutto il feedback è migliorato se quotidianamente si compila anche un form indicando alcuni comportamenti del giorno prima che possono incidere sul sonno (hai bevuto, mangiato molto, fatto attività fisica&#8230;).</p>
<p>Io sto facendo un serio pensiero a regalarmelo per Natale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gian</title>
		<link>http://ibridazioni.com/2009/11/25/self-tracking/#comment-1421</link>
		<dc:creator>Gian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibridazioni.com/2009/11/25/self-tracking/#comment-1421</guid>
		<description>Si da un lato forse è meglio imparare a sentire da soli le proprie sensazioni e accorgersi quando si ha bisogno di un momento di pausa, per esempio. Ma molte volte siamo talmente coinvolti che perdiamo la sensibilità verso il nostro stato attuale. Lungi da me difendere il prototipo del video che sicuramente poteva essere sviluppato in altre maniere.
Nessuno è costretto a condividere nulla, molte operazioni di self-tracking rimarranno informazioni personali di chi le vuole far emergere per se stesso.
Che poi oggi con facebook (l&#039;omogenizzato di internet) e non solo ci sia in atto la maturazione di una &quot;cultura di interazione&quot;, passando anche da eccessi di condivisione, è un processo inevitabile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si da un lato forse è meglio imparare a sentire da soli le proprie sensazioni e accorgersi quando si ha bisogno di un momento di pausa, per esempio. Ma molte volte siamo talmente coinvolti che perdiamo la sensibilità verso il nostro stato attuale. Lungi da me difendere il prototipo del video che sicuramente poteva essere sviluppato in altre maniere.<br />
Nessuno è costretto a condividere nulla, molte operazioni di self-tracking rimarranno informazioni personali di chi le vuole far emergere per se stesso.<br />
Che poi oggi con facebook (l&#8217;omogenizzato di internet) e non solo ci sia in atto la maturazione di una &#8220;cultura di interazione&#8221;, passando anche da eccessi di condivisione, è un processo inevitabile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Massimo Socgnamiglio</title>
		<link>http://ibridazioni.com/2009/11/25/self-tracking/#comment-1420</link>
		<dc:creator>Massimo Socgnamiglio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ibridazioni.com/2009/11/25/self-tracking/#comment-1420</guid>
		<description>Il tipo del video, ha bisogno del braccialetto per capire che è agitato?! Ma a parte le battute, vogliamo veramente condividere in maniera diretta le nostre emozioni? Insomma interessante... e allo stesso tempo inquietante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il tipo del video, ha bisogno del braccialetto per capire che è agitato?! Ma a parte le battute, vogliamo veramente condividere in maniera diretta le nostre emozioni? Insomma interessante&#8230; e allo stesso tempo inquietante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

